<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>83 Var</title>
	<atom:link href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/tag/83-var/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com</link>
	<description>Le guide gastronomique des restaurants, bistrots, vignerons, caves, cavistes et bons vins de France par un petit Suisse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2021 10:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Château Reillanne Grande Réserve 2019, Vins Chevron Villette</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-reillanne-grande-reserve-2019-vins-chevron-villette/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-reillanne-grande-reserve-2019-vins-chevron-villette/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 10:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[83 Var]]></category>
		<category><![CDATA[vin rosé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=8491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Château Reillanne Grande Réserve 2019 est un vin rosé produit en Provence par le Domaine Vins Chevron Villette avec un assemblage des cépages Grenache, Vermentino, Tibouren et Cinsault. Le millésime 2019 du Château Reillanne Grande Réserve a une robe de couleur rose pâle. Son nez est plaisant avec des parfums de fruits rouges, de groseilles à maquereau et de bonbon anglais. La bouche est vineuse et ample, avec des fruits rouges élégants qui équilibrent une acidité élégante. Excellent rapport prix-plaisir pour ce vin vendu aux alentours des 7 euros chez Carrefour. Adresse du producteur : Vins Chevron Villette, Route de Saint Tropez, 83340 Le Cannet-des-Maures, France Site Internet : https://chevron-villette-vigneron.com/ Appellation :Côtes de Provence Cépages : Grenache, Vermentino, Tibouren, Cinsault Date(s) de dégustation : février 2021</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-reillanne-grande-reserve-2019-vins-chevron-villette/">Château Reillanne Grande Réserve 2019, Vins Chevron Villette</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-reillanne-grande-reserve-2019-vins-chevron-villette/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.3902092 6.3419719</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Vignerons de Correns Croix de Basson Rosé 2016</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/vignerons-de-correns-croix-de-basson-rose-2016/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/vignerons-de-correns-croix-de-basson-rose-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 07:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[83 Var]]></category>
		<category><![CDATA[vin rosé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=7638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce vin rosé bio produit est par la cave coopérative des Vignerons de Correns dans l&#8217;appellation Côtes de Provence. En comparant les indications de l&#8217;étiquette avec celles du site internet de la cave, ce vin rosé doit être l&#8217;équivalent pour la grande distribution de la gamme Croix de Basson. Le millésime 2016 a une robe de couleur rose pastel. Le nez est affirmé, même lorsque le vin vient d&#8217;être sorti du réfrigérateur. Il offre des parfums de fruits rouges (groseilles) gourmands. La bouche est structurée et d&#8217;une belle amplitude. J&#8217;y retrouve les fruits rouges du nez avec des notes d&#8217;agrumes. Au final, ce Croix de Basson Rosé des Vignerons de Correns est un vin qui peut être servi en apéritif, mais qui accompagnera tout aussi bien un repas estival (des côtelettes de porc dans mon cas) avec ses 14% d&#8217;alcool. Adresse du producteur : Vignerons de Correns, 37 Rue de l&#8217;Église, 83570 Correns Site Internet : http://www.vigneronsdecorrens.fr/ Appellation : Côtes de Provence Cépages : Grenache, Cinsault Prix d&#8217;achat : 5,95 euros chez Intermarché Date(s) de dégustation : mai 2017</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/vignerons-de-correns-croix-de-basson-rose-2016/">Vignerons de Correns Croix de Basson Rosé 2016</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/vignerons-de-correns-croix-de-basson-rose-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.4884109 6.0773458</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Concours International des Vins de Terroir, Brignoles, 24-25 février 2017</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/concours-international-vins-de-terroir/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/concours-international-vins-de-terroir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[83 Var]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=7086</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;édition 2017 du Concours International des Vins de Terroir de Brignoles se déroulera les 24 et 25 février. Le Concours International des Vins de Terroir de Brignoles est un concours international s’adresse aux vins dans les 3 couleurs, rouge, rosé, blanc. Le Concours International des Vins de Terroir de Brignoles regroupe des experts en vin venus de plusieurs pays. Les vins en lice sont issus des principalement vignobles de France, Italie, Espagne, mais on trouve également au palmarès des vins chinois. Plus d’information sur http://www.civt-ictw.fr/ Lieu de l&#8217;événement : 83170 Brignoles</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/concours-international-vins-de-terroir/">Concours International des Vins de Terroir, Brignoles, 24-25 février 2017</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/concours-international-vins-de-terroir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.4065514 6.0611868</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Bandol Cathedra 2014</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/bandol-cathedra-2014/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/bandol-cathedra-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 16:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[83 Var]]></category>
		<category><![CDATA[bandol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=7425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce Bandol Cathedra est un vin rouge produit par la cave coopérative La Cadierenne à partir du cépage Mourvèdre. La robe de son millésime 2014 est de couleur sombre. Le nez est expressif et parfumé avec des senteurs de fruits noirs. La bouche offre une mâche élégante avec des notes épicées qui viennent compléter un fruité agréable. Il y a de légers tannins en fin de bouche avec une belle persistance. C&#8217;est un Bandol Cathedra à la structure élégante et avec un bon rapport prix-plaisir qui a bien accompagné un steak de thon. Adresse du producteur : Coopérative La Cadierenne, Quartier Le Vallon, 83740 La Cadiere D’Azur Site Internet : http://www.cadierenne.fr/ Appellation : Bandol Cépages : Mourvèdre Prix d&#8217;achat : 7,90 euros à Carrefour Date(s) de dégustation : octobre 2016</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/bandol-cathedra-2014/">Bandol Cathedra 2014</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/bandol-cathedra-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.1962166 5.7551732</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Domaine de Terrebrune, Ollioules</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-de-terrebrune-ollioules/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-de-terrebrune-ollioules/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 14:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domaines]]></category>
		<category><![CDATA[83 Var]]></category>
		<category><![CDATA[bandol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Domaine de Terrebrune à Ollioules et son vigneron Reynald Delille font partie des noms les plus réputés de l&#8217;appellation Bandol, la capitale mondiale du Mourvèdre. Le Domaine de Terrebrune cultive 30 hectares de vigne au bord de la Méditerranée en suivant les principes de l&#8217;agriculture biologique. Il produit des vins de l&#8217;appellation Bandol dans les trois couleurs : blanc, rosé et rouge. J&#8217;ai profité d&#8217;un de ses passages en Suisse pour déguster ses vins. Contrairement aux habitudes, Reynald Delille m&#8217;a demandé de débuter ma dégustation par le Bandol rouge 2010. Ce vin offrait un nez est charmeur et complexe avec des parfums de fleurs rouges et fruits noirs. La matière en bouche combinait les sensations de puissance et finesse sur une trame de fruits noirs qui se prolongeait en longueur. Le rosé 2013 qui combine Mourvèdre, Grenache et Cinsault offrait une robe de couleur rose pâle et un nez exubérant de groseilles, pamplemousse rose et de fruits rouges. Sa bouche était à la fois grasse et élégante, dominée par les fruits rouges. Au vu des tarifs de l&#8217;importateur en Suisse, le rapport prix-plaisir est très bon, en tout cas pour un amateur de Mourvèdre comme moi ;O) Adresse : Domaine de Terrebrune, 724 Chemin de la Tourelle, 83190 Ollioules Site Internet : http://www.terrebrune.fr/ Date(s) de dégustation(s) : décembre 2014</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-de-terrebrune-ollioules/">Domaine de Terrebrune, Ollioules</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-de-terrebrune-ollioules/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.1340790 5.8313465</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Domaine Ramatuelle Rosé 2013</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-ramatuelle-rose-2013/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-ramatuelle-rose-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 16:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[83 Var]]></category>
		<category><![CDATA[vin rosé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6589</guid>

					<description><![CDATA[<p>La robe de ce rosé produit en Provence par le Domaine Ramatuelle est de couleur rose pâle. Son nez est discret et offres des des senteurs de fleurs blanches et de bonbon anglais. Sa bouche est ample et agréable avec des sensations de gras, dominée par les arômes plaisants de petits fruits rouges. Producteur : Domaine Ramatuelle, Bruno Latil, Fille et Gendre, Hameau des Gaetans, 83170 Brignoles Site Internet : http://www.domaine-ramatuelle.com/ Appellation : Coteaux Varois en Provence Cépages : Grenache, Cinsault, Syrah, Cabernet Prix d&#8217;achat : 6,40 euros au Carrefour de Divonne-les-Bains Date(s) de dégustation :juin 2014</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-ramatuelle-rose-2013/">Domaine Ramatuelle Rosé 2013</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-ramatuelle-rose-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.4065514 6.0611868</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Château de Selle Coeur de Grain 2011</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-selle-coeur-de-grain-2011/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-selle-coeur-de-grain-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 15:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[83 Var]]></category>
		<category><![CDATA[côtes de provence]]></category>
		<category><![CDATA[vin rosé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=5760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce Château de Selle Coeur de Grain a une robe rose pale et son nez exprime discrètement des parfums végétaux et de petits fruits rouges. En bouche on sent l&#8217;élevage en foudre avec une structure vineuse et grasse, mais qui garde sa part de fruité et d&#8217;élégance. Longue finale. Producteur : Domaines Ott, Route du Fort de Brégançon, 83250 La Londe les Maures Site Internet : http://www.domaines-ott.com/ Appellation : Côtes de Provence Cépages : Cabernet Sauvignon, Grenache, Cinsault et Syrah Date(s) de dégustation : juin 2012</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-selle-coeur-de-grain-2011/">Château de Selle Coeur de Grain 2011</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-selle-coeur-de-grain-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Château du Thouar 2011</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-du-thouar-2011/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-du-thouar-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[83 Var]]></category>
		<category><![CDATA[côtes de provence]]></category>
		<category><![CDATA[vin rosé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=5530</guid>

					<description><![CDATA[<p>La robe de ce Château du Thouar est d&#8217;une belle couleur rose. Son nez est peu expressif avec des parfums de fraises et framboises. Il est plus expressif en bouche où sa matière élégante offre un bon équilibre entre les sensations vineuses et fruitées. Un vin issu de raisins bios dont la légèreté devrait cependant convenir plus pour un apéritif que pour un repas. Producteur : Vins Chevron Villette , Château Reillanne, Route de Saint-Tropez, 83340 Le Cannet-des-Maures Appellation : Côtes de Provence Cépages : Carignan, Cabernet Rouge, Tibouren Prix d&#8217;achat : 4,95 euros chez Super U à Nyons Date(s) de dégustation : avril 2012</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-du-thouar-2011/">Château du Thouar 2011</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-du-thouar-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
