<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>34 Hérault</title>
	<atom:link href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/tag/34-herault/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com</link>
	<description>Le guide gastronomique des restaurants, bistrots, vignerons, caves, cavistes et bons vins de France par un petit Suisse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2022 14:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Equinoxe Viognier Sauvignon 2017, L’Arjolle</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/equinoxe-viognier-sauvignon-2017-larjolle/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/equinoxe-viognier-sauvignon-2017-larjolle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 09:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=8460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet Equinoxe Viognier Sauvignon est un vin blanc produit en Languedoc par le Domaine de l&#8217;Arjolle dans l’appellation Côtes de Thongue. C’est un assemblage des cépages Viognier et Sauvignon Blanc. Le millésime 2017 de l’Equinoxe Viognier Sauvignon du Domaine de l’Arjolle a une robe de couleur jaune dorée. Son nez est charmeur avec des parfums de fruits jaunes et de vanille. La bouche est ample avec un boisé qui est encore bien présent et qui domine les arômes de fruités ressentis au nez avec des notes de minéralité. Longue finale. Adresse du producteur : Domaine de l&#8217;Arjolle, 7bis Rue Fournier, 34480 Pouzolles, France Site Internet : https://arjolle.com/ Appellation : Côtes de Thongue Cépages : Viognier, Sauvignon Blanc Date(s) de dégustation : janvier 2021</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/equinoxe-viognier-sauvignon-2017-larjolle/">Equinoxe Viognier Sauvignon 2017, L’Arjolle</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/equinoxe-viognier-sauvignon-2017-larjolle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.4829941 3.2773032</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Mas des Mas Pézenas 2016, Domaines Paul Mas</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/mas-des-mas-pezenas-2016-domaines-paul-mas/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/mas-des-mas-pezenas-2016-domaines-paul-mas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 16:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=8453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Mas des Mas Pézenas est un assemblage rouge produit dans le Languedoc par les Domaines Paul Mas à Montagnac. Il est composé de Mourvèdre, Grenache, Syrah et Carignan. La robe est de couleur rubis. Le nez est charmeur avec des parfums variés de mûre, cerise et baies des bois. La bouche est ronde, gourmande et élégante. On y retrouve le plaisir fruité du nez, accompagné de discrètes notes de cuir et de chocolat. Seule une finale un peu moyenne à mon goût ne permet pas à ce bon vin de devenir excellent à mon avis, mais ce Mas des Mas Pézenas 2016 propose un très bon rapport prix-plaisir. Adresse du producteur : Domaines Paul Mas, D5, Route de Villeveyrac, 34530 Montagnac, France Site Internet : https://www.paulmas.com/ Appellation : Languedoc AOC Cépages : Mourvèdre, Grenache, Syrah, Carignan Date(s) de dégustation : juillet 2020</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/mas-des-mas-pezenas-2016-domaines-paul-mas/">Mas des Mas Pézenas 2016, Domaines Paul Mas</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/mas-des-mas-pezenas-2016-domaines-paul-mas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.4765244 3.4808693</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Château de l’Engarran 2015</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-lengarran-2015/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-lengarran-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 06:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=8169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce Château de l’Engarran est un vin rouge produit dans le Languedoc dans l’appellation Grés de Montpellier avec un assemblage de Syrah, Grenache et Mourvèdre. La robe du millésime 2015 est sombre. Son nez est charmeur avec des parfums de fruits noirs et rouges ainsi que des notes de prunes. La bouche est ample avec une mâche élégante. On y retrouve les sensations de fruits noirs du nez avec quelques notes épicées. Encore quelques tannins présents dans une longue finale qui augurent d’un certain potentiel de garde. Le Château de l’Engarran est un domaine historique du Languedoc qui est mentionné déjà au 17ème siècle. Les vignes de l’appellation Grés de Montpellier ont des sols de graves (galets et gravier) et sont situées autour du Château sur la colline de l’Engarran. Adresse du producteur : Château de l’Engarran, Route de Lavérune D5E, 34880 Lavérune, France Site Internet : https://www.chateau-engarran.com/ Appellation : Grés de Montpellier, Languedoc Cépages : 67% Syrah, 23% Grenache, 10% Mourvèdre Date(s) de dégustation : juin 2019</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-lengarran-2015/">Château de l’Engarran 2015</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-lengarran-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.5985794 3.8067198</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>ViniSud Montpellier, 29-31 janvier 2017</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/vinisud-montpellier/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/vinisud-montpellier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 16:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=5415</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;édition 2017 du salon ViniSud de Montpellier aura lieu du 29 au 31 janvier. Le salon des vins ViniSud à Montpellier est le premier lieu de rencontre sur les vins et le vignoble de Méditerranée qui représente plus de 50% de la production mondiale. Plus de 30&#8217;000 visiteurs et 1 600 exposants ont été accueillis lors de la précédente édition en 2014. Le salon ViniSud de Montpellier regroupe des vignerons français du Languedoc, Roussillon, Provence, Vallée du Rhône, Sud-Ouest, Corse ainsi que des producteurs venant d’Espagne, d’Italie, Portugal, Tunisie, Turquie, Maroc, Algérie. De nombreuses animations sont prévues à ViniSud comme aire de dégustation libre de vins certifiés ou labellisés bio, des conférences ainsi que diverses master classes sur les vins de Méditerranée. Retrouvez le blog international de l&#8217;exposition sous http://www.vinisud.com/blog/ Pour demander votre badge d&#8217;accès en ligne, visitez http://www.vinisud.com/fr/visiter/demandez-votre-badge-d-acces Lieu de l&#8217;exposition : Parc des Expositions de Montpellier, Route de la Foire, 34470 Pérols</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/vinisud-montpellier/">ViniSud Montpellier, 29-31 janvier 2017</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/vinisud-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.5739746 3.9472768</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Domaine des Rocs Blancs 2014</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-des-rocs-blancs-2014/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-des-rocs-blancs-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 07:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=7320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Domaine des Rocs Blancs est une marque exploitée par la Cave de Pomérols, une cave coopérative membre du groupement Beauvignac. Le « depuis 1932 » sur le col de ce vin blanc de l&#8217;appellation Picpoul de Pinet rappelle d&#8217;ailleurs l&#8217;année de la fondation de cette cave coopérative. Le millésime 2014 de ce vin a une robe jaune clair. Le nez est moyen avec des arômes de vanille. La bouche est ample et avec un gras élégant. Des arômes de fruits blancs et d&#8217;agrumes viennent titiller les papilles lorsque le vin se réchauffe un petit peu. Un excellent rapport-plaisir pour ce Domaine des Rocs Blancs qui a parfaitement accompagné des pâtes aux tomates et aux seiches marinées. Adresse du producteur :Cave de Pomérols, Beauvignac, Avenue de Florensac, 34810 Pomérols Site Internet : http://www.cave-pomerols.com/ Appellation : Picpoul de Pinet Cépages : piquepoul Prix d&#8217;achat : 3,99 euros en promotion chez l&#8217;Intermaché de Lugrin Date(s) de dégustation : septembre 2016</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-des-rocs-blancs-2014/">Domaine des Rocs Blancs 2014</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-des-rocs-blancs-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.3910408 3.4944854</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ermitage du Pic Saint-Loup Cuvée Sainte Agnès 2005</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/ermitage-du-pic-saint-loup-cuvee-sainte-agnes-2005/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/ermitage-du-pic-saint-loup-cuvee-sainte-agnes-2005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 18:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[pic saint loup]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6009</guid>

					<description><![CDATA[<p>La robe de cette Cuvée Sainte Agnès de l&#8217;Ermitage du Pic Saint-Loup 2005 rouge produit par les frères Ravailles à Saint Mathieu de Tréviers est sombre. Son nez est expressif avec de multiples parfums : cuir, sirop de cassis, réglisse, épices. Belle sensation de matière en bouche avec de légers tannins fins et élégants encore présents. La diversité des sensations du nez y est également présente avec des notes de chocolat sur une trame de fruits noirs. La finale est longue. Un vin solide à l&#8217;image de ses vignerons et ce vin semble disposer d&#8217;un bon potentiel de garde. Lors de la deuxième dégustation en juin 2016, je retrouve un vin qui n&#8217;a presque pas bougé depuis la dégustation de 2012, tout au plus les tannins ont disparu pour laisser place à des sensations veloutées très agréables en bouche. Le cassis est toujours bien présent, aussi bien au nez qu&#8217;en bouche. Une confirmation de très bon rapport prix-plaisir de cette Cuvée Sainte Agnès de l&#8217;Ermitage du Pic Saint-Loup. Producteur : Ermitage du Pic Saint Loup, Ravailles Frères, Rue Cami lou Castellas, 34270 Saint Mathieu de Tréviers, France Site Internet : http://www.ermitagepic.fr/ Appellation : Pic Saint-Loup, Languedoc Cépages : 50% Syrah, 40% Grenache, 10% Mourvèdre Prix d&#8217;achat : environ 15 euros (?) au producteur en 2008 Date(s) de dégustation : novembre 2012, juin 2016</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/ermitage-du-pic-saint-loup-cuvee-sainte-agnes-2005/">Ermitage du Pic Saint-Loup Cuvée Sainte Agnès 2005</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/ermitage-du-pic-saint-loup-cuvee-sainte-agnes-2005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moulin de Gassac Classic 2010, Daumas-Gassac</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/moulin-de-gassac-classic-2010-daumas-gassac/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/moulin-de-gassac-classic-2010-daumas-gassac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce vin rouge du Languedoc produit par le renommé domaine du Mas de Daumas-Gassac a une robe sombre. Son nez est affirmé avec des parfums de fruits noirs et des touches épicées. La sensation de matière est bien présente en bouche avec des fins tannins présents à l&#8217;ouverture de la bouteille puis disparaissent avec l&#8217;aération. La trame est assez élégante et fruitée, accompagnée de notes poivrées. Belle persistance. Producteur : Mas de Daumas-Gassac, Haute Vallée du Gassac, 34150 Aniane Site Internet : http://www.daumas-gassac.com/ Appellation : IGP Pays d&#8217;Hérault Cépages : 45% Syrah, 30% Carignan, 15% Mourvèdre, 10% Grenache. Date(s) de dégustation : novembre 2012</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/moulin-de-gassac-classic-2010-daumas-gassac/">Moulin de Gassac Classic 2010, Daumas-Gassac</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/moulin-de-gassac-classic-2010-daumas-gassac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domaine d&#8217;Oupia 2010</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-doupia-2010/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-doupia-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 19:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[minervois]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=5929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce Domaine d&#8217;Oupia est un vin rouge du Minervois à la robe très sombre. Le nez est expressif avec des parfums de fruits noirs, d&#8217;herbes de Provence et de cacao. On retrouve ces arômes dans une bouche au velouté séduisant. La matière est dense et puissante avec une belle persistance pour un vin au bon rapport prix-plaisir. Producteur : Château d&#8217;Oupia, Rue du Château 4, 34210 Oupia Site Internet : http://www.chateauoupia.fr/ Appellation : Minervois Cépages : Syrah, Carignan, Grenache Date(s) de dégustation : septembre 2012</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-doupia-2010/">Domaine d’Oupia 2010</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-doupia-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antonin et Louis, Mas de la Seranne, 2005</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/antonin-et-louis-mas-de-la-seranne-2005/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/antonin-et-louis-mas-de-la-seranne-2005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=3339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette cuvée de pointe du Mas de la Seranne a une robe rubis foncé et un nez parfumé de fruits noirs et de cacao. En bouche on a une belle impression de matière avec des variations aromatiques (fruits, épices). Longue finale. Un excellent vin qui confirme la qualité globale de la production du Mas de la Seranne. Producteur : Mas de la Seranne, 34150 Aniane Site Internet : http://www.mas-seranne.com Appélation : Terrasses du Larzac, Languedoc-Roussillon Cépages : Syrah : 40 %, Carignan : 20 %, Mourvèdre : 20%, Grenache 20 % Achat : chez le producteur en 2008 pour entre 15 et 20 (?) euros.</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/antonin-et-louis-mas-de-la-seranne-2005/">Antonin et Louis, Mas de la Seranne, 2005</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/antonin-et-louis-mas-de-la-seranne-2005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Listel Tête de Cuvée Grain de Gris Vin des Sables, 2010</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/listel-tete-de-cuvee-grain-de-gris-vin-des-sables-2010/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/listel-tete-de-cuvee-grain-de-gris-vin-des-sables-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[vin rosé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce Listel Tête de Cuvée offre une belle robe rosée et offre des parfums de fruits rouges à dominante de framboise. La bouche offre un bon équilibre entre légèreté et structure avec un fruité vineux agréable. Un bon rosé d&#8217;un superbe rapport prix-plaisir lors de températures estivales.Producteur : Domaines Listel, Château de Villeroy &#8211; RN 112, 34200 Sète, France Site Internet : http://www.listel.fr/ Cépages : Cinsault, Grenache et Carignan</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/listel-tete-de-cuvee-grain-de-gris-vin-des-sables-2010/">Listel Tête de Cuvée Grain de Gris Vin des Sables, 2010</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/listel-tete-de-cuvee-grain-de-gris-vin-des-sables-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
