<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>vin blanc</title>
	<atom:link href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/tag/blanc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com</link>
	<description>Le guide gastronomique des restaurants, bistrots, vignerons, caves, cavistes et bons vins de France par un petit Suisse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2021 09:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Equinoxe Viognier Sauvignon 2017, L’Arjolle</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/equinoxe-viognier-sauvignon-2017-larjolle/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/equinoxe-viognier-sauvignon-2017-larjolle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 09:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=8460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet Equinoxe Viognier Sauvignon est un vin blanc produit en Languedoc par le Domaine de l&#8217;Arjolle dans l’appellation Côtes de Thongue. C’est un assemblage des cépages Viognier et Sauvignon Blanc. Le millésime 2017 de l’Equinoxe Viognier Sauvignon du Domaine de l’Arjolle a une robe de couleur jaune dorée. Son nez est charmeur avec des parfums de fruits jaunes et de vanille. La bouche est ample avec un boisé qui est encore bien présent et qui domine les arômes de fruités ressentis au nez avec des notes de minéralité. Longue finale. Adresse du producteur : Domaine de l&#8217;Arjolle, 7bis Rue Fournier, 34480 Pouzolles, France Site Internet : https://arjolle.com/ Appellation : Côtes de Thongue Cépages : Viognier, Sauvignon Blanc Date(s) de dégustation : janvier 2021</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/equinoxe-viognier-sauvignon-2017-larjolle/">Equinoxe Viognier Sauvignon 2017, L’Arjolle</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/equinoxe-viognier-sauvignon-2017-larjolle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.4829941 3.2773032</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Château Le Sartre 2015</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-le-sartre-2015/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-le-sartre-2015/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=8446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Château Le Sartre a été acheté au début des années 1980 par la famille Perrin, propriétaire du château Carbonnieux. Ce vin blanc est un assemblage de Sauvignon Blanc et Sémillon qui est élevé sur lies en barriques. Le millésime 2015 du Château Le Sartre est de couleur jaune pâle. Le nez est timide avec des parfums de vanille et de fleurs blanches. C’est le toasté qui domine en bouche ronde et ample initialement. Puis, avec l’ouverture et un certain réchauffement, on distingue des arômes de miel d’acacia et de fruits jaunes. Finale moyenne. Adresse du producteur : Château Le Sartre, 78 Chemin du Sartre, 33850 Léognan, France Site Internet : http://www.lesartre.com/ Appellation :Pessac-Léognan, Bordeaux Cépages : Sauvignon Blanc, Sémillon Date(s) de dégustation : novembre 2020</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-le-sartre-2015/">Château Le Sartre 2015</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-le-sartre-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<georss:point>44.7111664 -0.6083318</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Château Haut Lavignère 2016</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-haut-lavignere-2016/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-haut-lavignere-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 20:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=8421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Château Haut Lavignère est domaine de l’appellation Saint-Émilion Grand Cru qui a été fondé en 1950 et cultive 12 hectares de vignes. On y trouve comme cépages 95 % de Merlot et le reste est constitué de Cabernet Franc. La robe du millésime 2016 du Château Haut Lavignère est de couleur sombre. Son nez est expressif avec des parfums de cerise aux notes confiturées et de mures associées à des traces de réglisses. La bouche est élégante et ample avec des arômes de baies des bois et des notes de cassis. Longue finale. Ce millésime a reçu la médaille d’argent au Concours de Bordeaux 2018. Adresse du producteur : Château Haut Lavignère, 1 lieu-dit Rivière, 33330 Saint-Pey D’Armens Site Internet : https://vins-saint-emilion.com/chateau/chateau-haut-lavignere/ Appellation : Saint-Émilion Grand Cru AOC, Bordeaux Cépages : Merlot, Cabernet Franc Prix d&#8217;achat : 17 euros dans un supermarché en Suisse Date(s) de dégustation : mai 2020</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-haut-lavignere-2016/">Château Haut Lavignère 2016</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-haut-lavignere-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>44.8562546 -0.1122069</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Châteauneuf-du-Pape Blanc 2014, Château Mont-Redon</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateauneuf-du-pape-blanc-2014-chateau-mont-redon/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateauneuf-du-pape-blanc-2014-chateau-mont-redon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 19:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[84 Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[châteauneuf-du-pape]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=8396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce Châteauneuf-du-Pape Blanc 2014 du Château Mont-Redon est un assemblage de Grenache, Clairette, Bourboulenc, Roussanne et Picpoul. Son millésime 2014 est de couleur jaune pâle et propose un nez expressif aux senteurs de vanille, avec des notes toastées et de fruits blancs. La bouche est élégante avec des arômes toastés, de fruits jaunes et de vanille. La finale est de longueur moyenne. Adresse du producteur : Château Mont-Redon, Chemin de Maucoil, 84230 Châteauneuf-du-Pape Site Internet : https://www.chateaumontredon.com/ Appellation : Châteauneuf-du-Pape Cépages : Grenache, Clairette, Bourboulenc, Roussanne, Picpoul Date(s) de dégustation : avril 2020</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateauneuf-du-pape-blanc-2014-chateau-mont-redon/">Châteauneuf-du-Pape Blanc 2014, Château Mont-Redon</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateauneuf-du-pape-blanc-2014-chateau-mont-redon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>44.0863724 4.8049865</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Alsace Dream, Josmeyer</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/alsace-dream-josmeyer/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/alsace-dream-josmeyer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 22:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[68 Haut-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[alsace]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=8102</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Alsace Dream est un vin blanc d&#8217;assemblage produit en Alsace par le Domaine Josmeyer à Wintzenheim. L&#8217;Alsace Dream est un assemblage de trois différents Pinots (Gris, Blanc et Auxerrois) et de Riesling. Tous les raisins sont exclusivement issus de l’agriculture biologique et biodynamique. Les étiquettes de ma bouteille n&#8217;affichent pas de millésime visible. La robe de l&#8217;Alsace Dream du Domaine Josmeyer est de couleur jaune clair. Le nez est affirmé avec des parfums de vanille et de bois toasté. La bouche offre de la fraîcheur et de la vivacité dans une belle structure. J&#8217;y ai trouvé des arômes de fruits jaunes (mirabelle), d&#8217;agrumes et d&#8217;amande douce. Finale moyenne. Adresse du producteur : Domaine Josmeyer, 76 rue Clémenceau, 68920 Wintzenheim Site Internet : http://www.josmeyer.com/ Appellation : Alsace Cépages : Pinot Gris, Pinot Blanc, Pinot Auxerrois, Riesling Date(s) de dégustation : mars 2019</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/alsace-dream-josmeyer/">Alsace Dream, Josmeyer</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/alsace-dream-josmeyer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>48.0740128 7.2855477</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Château de Portets 2015</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-portets-2015/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-portets-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 22:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[33 Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=8080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Château de Portets est un domaine situé dans l&#8217;appellation des Graves à Bordeaux propriété de la famille Théron. Le millésime 2015 du vin blanc du Château de Portets est un assemblage de Sémillon, Sauvignon et Muscadelle. Il a une belle robe de couleur jaune dorée. Le nez est expressif avec des arômes de fruits jaunes, de vanille et de toasté, conséquence d&#8217;un élevage en barrique sur lies de 8 mois. La bouche est vive et agréable avec des arômes d&#8217;agrumes et de vanille. La finale est moyenne. Adresse du producteur : Château de Portets, Rue de Mongenan, 33640 Portets Site Internet : http://www.chateaudeportets.fr/ Appellation : Graves, Bordeaux Cépages : 60% Sémillon, 30% Sauvignon, 10% Muscadelle Prix d&#8217;achat : environ 7 euros chez Intermaché à Lugrin (foire au vin) Date(s) de dégustation : mars 2019</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-portets-2015/">Château de Portets 2015</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-de-portets-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>44.6953697 -0.4307822</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Réserve de Charmigny 2015</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/reserve-de-charmigny-2015/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/reserve-de-charmigny-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 08:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[49 Maine-et-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=7624</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Réserve de Charmigny est un vin blanc de la Loire produit dans l&#8217;appellation Vouvray à partir du cépage Chenin. Le raisin est cultivé par la famille Mathieu et le vin est produit par Albert Besombes qui est membre du groupe Loire Propriétés. La robe de ce Réserve de Charmigny 2015 est de couleur dorée. Le nez est expressif et charmeur, même à la sortie du frigidaire, avec des arômes de fruits jaunes et des notes d&#8217;agrume. La bouche offre un fruité et gras élégant et une belle structure. Finale moyenne avec des notes minérales. Une bonne pioche pour s&#8217;accorder avec le plat à base d&#8217;asperges avec lequel cette bouteille a été dégustée. Adresse du producteur : Albert Besombes, Route de Vauchrétien, 49320 Brissac-Quincé Site Internet : http://www.loire-proprietes.com/nos-maisons/albert-besombes-moc-baril/ Appellation : Vouvray Cépages : Chenin Prix d&#8217;achat : 7,50 euros chez Carrefour à Divonne Date(s) de dégustation : mai 2017</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/reserve-de-charmigny-2015/">Réserve de Charmigny 2015</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/reserve-de-charmigny-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>47.3516121 -0.4543769</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Domaine des Rocs Blancs 2014</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-des-rocs-blancs-2014/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-des-rocs-blancs-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 07:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[34 Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=7320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Domaine des Rocs Blancs est une marque exploitée par la Cave de Pomérols, une cave coopérative membre du groupement Beauvignac. Le « depuis 1932 » sur le col de ce vin blanc de l&#8217;appellation Picpoul de Pinet rappelle d&#8217;ailleurs l&#8217;année de la fondation de cette cave coopérative. Le millésime 2014 de ce vin a une robe jaune clair. Le nez est moyen avec des arômes de vanille. La bouche est ample et avec un gras élégant. Des arômes de fruits blancs et d&#8217;agrumes viennent titiller les papilles lorsque le vin se réchauffe un petit peu. Un excellent rapport-plaisir pour ce Domaine des Rocs Blancs qui a parfaitement accompagné des pâtes aux tomates et aux seiches marinées. Adresse du producteur :Cave de Pomérols, Beauvignac, Avenue de Florensac, 34810 Pomérols Site Internet : http://www.cave-pomerols.com/ Appellation : Picpoul de Pinet Cépages : piquepoul Prix d&#8217;achat : 3,99 euros en promotion chez l&#8217;Intermaché de Lugrin Date(s) de dégustation : septembre 2016</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-des-rocs-blancs-2014/">Domaine des Rocs Blancs 2014</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-des-rocs-blancs-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.3910408 3.4944854</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Riesling René Muré Côte de Rouffach 2008</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/riesling-rene-mure-cote-de-rouffach-2008/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/riesling-rene-mure-cote-de-rouffach-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 18:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[68 Haut-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6088</guid>

					<description><![CDATA[<p>La robe de ce Riesling Côte de Rouffach 2008 produit en Alsace par René Muré est jaune clair avec des reflets dorés. Au nez, on ressent tout d&#8217;abord la  minéralité, puis en deuxième vague les fruits jaunes, comme la mirabelle qui pousse d&#8217;ailleurs sur les coteaux de Rouffach. La bouche est élégante directe avec beaucoup de fraîcheur, mélangeant de manière équilibrée le fruité et la minéralité. Lors de la dégustation en 2016 d&#8217;une deuxième bouteille un peu oubliée en cave, le nez offrait des notes plus vanillées. Des arômes d&#8217;agrumes s&#8217;étaient développés dans une bouche un peu plus ample et où la minéralité était toujours très marquée. Producteur : René Muré, Clos St Landelin, Route Départementale 83, sortie Soultzmatt, 68250 Rouffach, France Site Internet : http://www.mure.com/ Appellation : Alsace AOC Cépages : Riesling Prix d&#8217;achat : 11,70 euros en juin 2011 chez le producteur Date(s) de dégustation : décembre 2012, mai 2016 &#160;</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/riesling-rene-mure-cote-de-rouffach-2008/">Riesling René Muré Côte de Rouffach 2008</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/riesling-rene-mure-cote-de-rouffach-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Nef des Fous Riesling 2011</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/la-nef-des-fous-riesling-2011/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/la-nef-des-fous-riesling-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 14:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[67 Bas-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[alsace]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6938</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Nef des Fous est un Riesling produit en Alsace par le Domaine Bechtold à Kirchheim. Il a une robe est de couleur jaune clair et un nez complexe dominé par les fleurs blanches et les agrumes associés à des notes de fruits jaunes et de bonbon anglais. La bouche est ample et minérale avec des arômes citronnés et des notes de vanille. Adresse du producteur : Domaine Bechtold, 5 rue Jean Grüninger, 67520 Kirchheim Site Internet : http://bechtold.alsace/ Appellation : Alsace Cépages : Riesling Prix d&#8217;achat : reçu en cadeau, prix de vente de 7,50 euros au domaine Date(s) de dégustation : février 2015</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/la-nef-des-fous-riesling-2011/">La Nef des Fous Riesling 2011</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/la-nef-des-fous-riesling-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>48.6060410 7.4913692</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Roussette de Savoie 2014 Edmond Jacquin</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/roussette-de-savoie-2014-edmond-jacquin/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/roussette-de-savoie-2014-edmond-jacquin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 14:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[73 Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette Roussette de Savoie 2014 est un vin blanc produit par Edmond Jacquin propose une robe de couleur jaune dorée. Le nez est expressif, dominé par des parfums d&#8217;agrumes (pamplemousse) que l&#8217;on retrouve dans une bouche fraîche et vive. Persistance moyenne. Adresse du producteur : Edmond Jacquin &#038; Fils, Lieu dit Jongieux le Haut, 73170 Jongieux Site Internet : http://www.edmondjacquin.com/ Appellation : Roussette de Savoie Cépages : Altesse Prix d&#8217;achat : environ 5,5 euros en grande surface Date(s) de dégustation : août 2015</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/roussette-de-savoie-2014-edmond-jacquin/">Roussette de Savoie 2014 Edmond Jacquin</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/roussette-de-savoie-2014-edmond-jacquin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>45.7332954 5.8031998</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Cave de Sancerre Le P&#8217;tit Loire 2013</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/cave-de-sancerre-le-ptit-loire-2013/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/cave-de-sancerre-le-ptit-loire-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 19:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[18 Cher]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le P&#8217;tit Loire de la Cave Coopérative des Vins de Sancerre est un vin blanc produit dans le Val de Loire à base de Sauvignon Blanc. Sa robe est de couleur translucide. Son nez est affirmé. Il propose des parfums de fruits jaunes et d&#8217;agrumes. La bouche est agréable et ronde avec des arômes d&#8217;agrumes et des notes de vanille sur une matière au gras élégant. Adresse du producteur : Cave Coopérative des Vins de Sancerre, 68 Avenue de Verdun, 18300 Sancerre Site Internet : http://www.vins-sancerre.com/ Appellation : Val de Loire Cépages : Sauvignon Blanc Date(s) de dégustation : janvier 2015</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/cave-de-sancerre-le-ptit-loire-2013/">Cave de Sancerre Le P’tit Loire 2013</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/cave-de-sancerre-le-ptit-loire-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>47.3284035 2.8318305</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Domaine Bechtold La Nef des Fous 2011</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-bechtold-la-nef-des-fous-2011/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-bechtold-la-nef-des-fous-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 21:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[67 Bas-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6744</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Nef des Fous est un riesling produit en Alsace par le Domaine Bechtold à Kirchheim. Sa robe de couleur jaune clair. Son nez est complexe avec des sensations qui varient selon la température. J&#8217;y distingue des parfums de fruits jaunes et d&#8217;agrumes, associés à des notes de fleurs blanches. La bouche est ample et directe. La minéralité y coexiste agréablement avec les agrumes et la vanille. Adresse du producteur : Domaine Bechtold, 5 rue Jean Grüninger, 67520 Kirchheim Site Internet : http://www.domainebechtold.com/ Appellation : Alsace Cépages : Riesling Date(s) de dégustation : février 2015</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-bechtold-la-nef-des-fous-2011/">Domaine Bechtold La Nef des Fous 2011</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/domaine-bechtold-la-nef-des-fous-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>48.6060677 7.4914546</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Riesling Roi Dagobert Westerweingarten 2011</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/riesling-roi-dagobert-westerweingarten-2011/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/riesling-roi-dagobert-westerweingarten-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 17:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[67 Bas-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce Riesling Westerweingarten est un vin blanc produit en Alsace par la cave coopérative du Roi Dagobert sur le lieu-dit Westerweingarten qui est un terroir argilo-marneux situé à l&#8217;ouest de la commune de Balbronn. Sa robe est de couleur jaune pale. Le nez est expressif avec des parfums de pomme et des notes minérales. On retrouve ces sensations dans une bouche fraîche et tranchante. Adresse du producteur : Cave du Roi Dagobert, 1 route de Scharrachbergheim, 67310 Traenheim Site Internet : http://www.cave-dagobert.com/ Appellation :Alsace Cépages : Riesling Date(s) de dégustation : septembre 2014</p>
The post <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com/riesling-roi-dagobert-westerweingarten-2011/">Riesling Roi Dagobert Westerweingarten 2011</a> first appeared on <a href="https://www.vinsrestaurantsfrance.com">Restaurants et Vins de France</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/riesling-roi-dagobert-westerweingarten-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>48.5929985 7.4671111</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Château Fonvert Blanc 2013</title>
		<link>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-fonvert-blanc-2013/</link>
					<comments>https://www.vinsrestaurantsfrance.com/chateau-fonvert-blanc-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vins &#38; Restaurants de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 13:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[84 Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[lubéron]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsrestaurantsfrance.com/?p=6603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce Château Fontvert Blanc 2013 est un vin blanc du Lubéron issu de raisins cultivés selon les principes bio. Sa robe est de couleur jaune clair. Le nez est moyennement affirmé avec des parfums de fruits jaunes et de fleurs blanches. La bouche est fraîche et grasse avec des notes minérales. On y retrouve les mêmes sensations aromatiques qu&#8217;au nez. Adresse du producteur : Château Fontvert, 15 chemin de Pierrouret, 84160 Lourmarin Site Internet : http://www.fontvert.com/ Appellation : Lubéron Cépages : Grenache Blanc, Vermentino Date(s) de dégustation :septembre 2014</p>
